Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Optischer Fingerabdruck-Sensor: | Optischer Fingerabdruck-Sensor CAMA | Fingerabdruckkapazität: | 3.000 Benutzer |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | UART (3.3V TTL) | Bildauflösung: | dpi 500 |
Fingerabdruckschablone: | 496 Bytes | Scan-Bereich: | 18mm x 20mm |
Identifizierungs-Geschwindigkeit: | < 0=""> | FRR: | < 0=""> |
WEIT: | < 0=""> | Note, die Aktivierung abfragt: | Unterstützt |
Selbst-Lernen: | Unterstützt | ||
Markieren: | Optischer Fingerabdruckleser,Daumendruck-Sensor |
China bettete biometrisches Fingerabdruck-Modul CAMA-SM15 ein
CAMA-SM15 eingebettetes biometrisches Fingerabdruckmodul ist ein ideales Soem-Fingerabdruckmodul, das und so weiter zum biometrischem Sicherheitslösungsentwickler und -herstellern für Integration mit verschiedenen Anwendungen wie Zugriffskontrollsystem, Zeitanwesenheit, tragbares Gerät, sicherer Kasten, Türschloss entworfen ist.
Angetrieben durch Weltbestes, bietet der Multipreis, der CAMA-Fingerabdruckalgorithmus, CAMA-SM15 eingebettetes biometrisches Fingerabdruckmodul gewinnt, starke Identifizierungsleistung an.
Produkt-Eigenschaften
# Kapazität mit 3000 Fingerabdrücken
# 360-Grad-Identifizierung
#, Funktion Selbst-lernend
# Noten-Richtungs-Aktivierungsfunktion
# schnelle Identifizierungsgeschwindigkeit
# Stütz1:1: und 1: N-Überprüfung
# WEIT<0>
# Anti-Kratzerprisma (Glas K9)
Produktbeschreibungen
Einzelteil | Beschreibung |
Fingerabdruck-Sensor | Optischer Sensor fingerpritn CAMA |
Fingerabdruck-Scan-Bereich | 18mm x 20mm |
Fingerabdruck-Bild | 242 Pixel des Pixels x 266 |
Fingerabdruck-Bildauflösung | 500 DPI |
Fingerabdruck-Schablone | 496 Bytes |
Kommunikationsschnittstelle | UART (3.3V) |
FRR | <0> |
WEIT | <0> |
Identifizierungs-Geschwindigkeit | 1:1<0> |
Fingerabdruck-Kapazität | 3000 Fingerabdrücke |
Arbeitsstrom | < 100mA=""> |
Bereitschaftsstrom | < 20=""> |
Stromversorgung | DC 3.3V |
Betriebstemperatur | -10- 60 |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20% 80% |
Produkt-Größe
Verbindungsstück-und Signal-Beschreibung
Pin nein. | Signalname | Signal-Beschreibung |
PIN 1 | Noten-Energie 3.3V | Notenrichtungs-Funktionsbedarf, Energie separat zu liefern (sie ist verbessern Sie die Macht kann kontrolliert sein). Macht: DC3.3V± 0.1V Strom: 1.5uA zu 2.5uA |
PIN 2 | Finger ermitteln | Geben Sie hohe Stufe wenn ermittelter Finger und Ertragniedrigen stand aus einmal Finger gelassen |
PIN 3 | UART-TX | Modul übertragen Ertrag, Logik 3.3V TTL |
PIN 4 | UART-RX | Modul empfangen Input, Logik 3.3V TTL |
PIN 5 | Boden | Boden |
PIN 6 | VIN | DC-Input, Strecke der Spannung ist 3.3V±10% |
PIN 7 | Fp-Zurückstellen | Stellen Sie sich auf einem niedrigen Stand (Zurückstellen time>100ms), Arbeit an der hohen Stufe zurück. Nachher Zurückstellen, kostet sie über 350-400ms für das initialisierende System und Programmladen; Erst nach das kann das Modul in Verbindung stehen mit MCU durch UART |
Technische Unterstützung
Um Sie zu stützen stellen Elektronik-Ingenieure um sich entwickelnde Arbeiten zu erledigen, CAMABIO Ihnen folgende Materialien zur Verfügung nachdem Sie das Produkt kauften
1. Benutzerhandbuch von CAMA-SM15 (Befehls-Protokolle eingeschlossen)
2. DEMO Software zum Prüfungs-Zweck
3. Beispielcode für Mikrozentraleinheit
Wenn Sie irgendwelche Fachfragen haben, bevor Sie CAMA-SM15 eingebettetes biometrisches Fingerabdruckmodul kaufen, können Sie mit camasales01@camabio.com für Unterstützung in Verbindung treten.
Produkt-Anwendungen
Anerkennungs-Sensor des Fingerabdruck-CAMA-SM15 kann für folgende Produkte weit verbreitet sein
1. Fingerabdrucktürschlosssystem
2. System der biometrischen Zugangskontrolle
3. Biometrisches Zeitanwesenheitssystem
4. Fingerabdruckstarter
5. Sicherer Kastenverschluß des Fingerabdruckes
6. Fingerabdruckautoflotten-Managementsystem
…
Ansprechpartner: sales